Les logiciels indispensables (public débutant)
Ils sont accessibles à un public débutant, traduits en français, mais surtout aussi efficaces (si ce n'est plus) que leurs équivalents propriétaires payants.
Catégorie | Propriétaire (= vous utilisiez) | Libre (= conseillés) |
Bureautique | ||
Suite bureautique | Microsoft Office | OpenOffice.org et pour Mac OS X: NeoOffice |
Traitement de texte | Microsoft Word | Abiword - OpenOffice.org Texte" |
Tableur | Microsoft Excel | OpenOffice.org "Classeur" |
Présentation | Microsoft PowerPoint | OpenOffice.org "Présentation" |
Publication Assistée | Microsoft Publisher | OpenOffice.org "Dessin" |
Calendrier | Microsoft Outlook | Sunbird |
Internet | ||
Navigateur | Microsoft Internet Explorer | Mozilla - Firefox |
Mails et Newsgroups | Microsoft Outlook Express | Thunderbird |
Chat | MSN / AIM / ICQ / Yahoo Messenger | Gaim |
Peer to peer (telechargement de musique & vidéos) | Kazaa | Shareaza |
Utilitaires | ||
Visualisation d'images | ACDSee | Cornice - XnView ( gratuit , pas libre ) |
(dé)Compression de fichiers | WinZip | 7zip |
Gravure de CD | Nero Burning | CDrecord + BurnAtOnce* |
Gestion de comptes | Microsoft Money | Grisbi |
Multimedia | ||
Lecteur audio | Microsoft Windows Media Player - RealPlayer | Zinf |
Lecteur video | Microsoft Windows Media Player - RealPlayer | Media Player Classic - VideoLan Client |
Loisirs | ||
Jeux (solo) | Puzzle Bubble - Marble Madness | Frozen Bubble - Neverball |
Jeux (réseau) | Civilization | Freeciv |
Educatifs | Adibou - Paint | GCompris - TuxPaint |
Sécurité | ||
Antivirus | Norton / Trend / Kapersky antivirus | AVAST ( gratuit , pas libre ) |
Pare-feu | Norton Personnal Firewall | Zone Alarm* |
Logiciels indispensables (public avancé)
Il s'agit de logiciels pour un public connaissant déjà (au moins un peu) l’informatique.Catégorie | Propriétaire (= vous utilisiez) | Libre (= conseillés) |
Bureautique | ||
SGBD | Microsoft Access | Kexi |
Gestion de projets | Microsoft Project | GanttProject - OpenWorkbench |
Publication Assistée | Quark X-Press - Adobe InDesign | Ragtime Solo* |
Prise de notes | ?? | keynote |
Creation de PDF | Adobe Acrobat | PDFCreator |
Editeur HTML | Microsoft Frontpage - Macromedia Dreamweaver | Mozilla Composer - Nvu |
Diagrammes | Microsoft Visio | Dia |
Internet | ||
FTP | SmartFTP - WS FTP | FileZilla |
Clavardage / IRC | mIrc | XChat |
Peer to peer | Kazaa | eMule - Bittorrent |
Aspirateur de sites | Teleport Pro | WinHTTrack |
Utilitaires | ||
Renommage de fichiers | MultiRenamer | AntRenamer |
Recherche de fichiers | Google/Copernic/Microsoft Desktop search | Wilbur |
Cataloguage CD/media | WhereIsIt | GWhere |
Multimedia | ||
Extraction CD | Easy CD-DA | CDex |
Edition Audio | CoolEdit | Audacity |
Edition Tags MP3 | Smart MP3 Renamer | MusicBrainz Tagger |
Graphisme (photos/Bitmap) | Adobe Photoshop - Macromedia Fireworks | The Gimp |
Graphisme (vectoriel) | Adobe Illustrator - Macromedia Freehand | Sodipodi |
Graphisme (3D) | Maya - 3D Studio | Blender |
Edition Video | Adobe Premiere ( ??) | VirtualDub |
Détente | ||
Jeux (solo) | Worms - Lemmings | Wormnux - Pingus |
Jeux (réseau) | Quake | Cube - Wesnoth |
Educatifs | ?? | Celestia - MathEnPoche |
Sécurité | ||
Antivirus | Norton / Trend / Kapersky antivirus | ClamWin |
Pare-feu | Norton Personnal Firewall | Kerio Personnal Firewall* |
Le photographe
Avec l'avènement des appareils photos numériques, tout un chacun peut multiplier les prises de vues. Mais ce nouveau mode d’utilisation entraîne aussi de nouvelles habitudes (classer, organiser, tagger, etc.) et de nouveaux apprentissages à acquérir (retoucher, partager, etc.)Fonctions | Propriétaire | Libre (= conseillés) |
Retouche et manipulation | Photoshop, PaintShop Pro | The Gimp - PhotoFiltre |
Visualisation et diaporama | ACDSee | Cornice - XnView* |
Classement | Photoshop Album | Picasa* - JCap - JBrout |
Création Panorama | ?? | PanoTools |
Partage sur internet | MSN Photo - SkyBlog ;) | Coppermine - ZMWS - DotClear |
Le développeur web
Une race à part, entre le Troll et le Chevalier du XHTML-Strict, il passe son temps sur des sites de documentations en ligne (navigateurs, fils RSS), édite polyglottement (éditeurs) un code qu’il doit partager (client mail, CVS), jongle avec les images (retouches, creations) et doit mettre tout ça en ligne pour hier (FTP, serveur). Décidemment, sa vie est trop dure...
Fonctions | Propriétaire | Libre (= conseillés) |
Navigateur | AvantBrowser | Firefox + extension webDeveloper |
Mails, News et RSS | Outlook | Thunderbird |
Editeur WYSIWYG | Dreamweaver | SPIP - Nvu - Mozilla Composer |
Editeur code | EditPad | SciTe - PSPad* |
Plateforme de développement | MS Visual Studio .Net | Eclipse - EasyPHP |
Automatisation et expressions régulières | ?? | Cygwin - RegexCoach* - bkReplaceEm* |
Gestion de notes/docs/snippets | ?? | Keynote |
Images (creation/édition) | Photoshop | The Gimp - Sodipodi |
Images (visualisation) | ACDSee | Cornice |
Images (conversion par lot) | ACDSee | XnView* |
FTP | SmartFTP | FileZilla Cyberduck |
Telnet et SSH | MS Telnet ;) | Putty |
CVS | ?? | TortoiseCVS - Pageant |
Merge et Diff | ?? | WinMerge |
Tutoriels | Captivate | CamStudio - Wink* |
Les principaux ERP Open Source du marché
Nom | Origine | Licence | Env | Fonct | Commentaires |
Aria | Nola | GPL | PHP, MySQL | Compabilité, inventaire, paie. | A été développé sur la base d’un ERP Open Source appelé Nola. |
Compiere | Jorg Janke | Mozilla Public Licence | J2EE, JBoss | Gestion des ventes, gestion des catalogues, des tarifs, suivi des commandes, gestion des achats, des stock, de la logistique, gestion comptable et financière | S’adresse aux PME-PMI spécialisées dans la distribution et le service. |
ERP5 | Nexedi | GPL | Python, Zope | Gestion de production, gestion financière, CRM, chaîne logistique, e-business, groupware | Grâce à son intégration avec Nuxeo CPS, c’est aussi un système de gestion de contenu. |
Fisterra | Igalia | GPL | GNOME2 development platform, PostgreSQL | Gestion d’entrepôts, des stocks, de trésorerie, facturation. | Le premier client de cet ERP a été la société espagnole Auto Arte. |
OFBiz (Open For Business) | David E. Jones + Andy Zeneski | MIT | XML, J2EE | Gestion clients, fournisseurs, employés, gestion des articles, des stocks, des commandes, gestion de projet, e-commerce | Fonctionne en mode client / serveur. Interface utilisateur Web. |
PGI Suite | Taïka | GPL | Linux, Apache, MySQL, PHP | Gestion financière, des achats, gestion commerciale, des ventes et des stocks. | Module comptabilité en cours d’intégration. Passage des normes comptables belges aux normes françaises. |
Value Enterprise | Emryn | GPL | Delphi/Kylix, Java | Comptabilité, gestion de production, CRM. | Existe aussi en version Light. |
source : JDN Solutions
Il n'y a pas de commentaire sur cette page.
[Afficher commentaires/formulaire]